Descubre aquí los códigos de restricciones médicas no son limitaciones para no poder obtener la libreta. Son más bien una manera de identificar algunas condiciones especiales que aplican.
Cuando pasamos por el examen médico previo a la libreta de conducir podemos recibir alguna restricción en nuestra libreta. Estas restricciones se registran con un código por el que normalmente nos consultan tanto nuestros alumnos como ex alumnos.
Índice de contenido:
¿Qué significa cada código de restricción médica en la libreta de conducir?
Por eso, para facilitar y hacer más accesible esta información incluimos aquí la lista completa de códigos de restricciones Médicas que considera la Intendencia Municipal de Montevideo.
Código | Descripción | Plazo máximo en categoría amateur | Plazo máximo en categoría profesional |
1 | Afecciones oculares | 5 | 5 |
2 | Afecciones cardiovasculares | 9 | 9 |
3 | Diabetes | Ver 64 y 65 | Ver 64 y 65 |
4 | Psicotécnico (tiempo de reacción y prueba psicológica) | 9 | 9 |
5 | Afecciones auditivas | 5 | 3 |
6 | Afecciones neurológicas | 9 | 9 |
7 | Epilepsia | 9 | DENEGATORIA |
8 | Trastorno Osteo-musculo-articular | 9 | 9 |
9 | Accidente de tránsito | ||
10 | Psiquiatría | 9 | 9 |
11 | Dislipemias | 9 | 9 |
12 | Edad | 9 | 9 |
13 | Otras patologías | 9 | 9 |
14 | Complemento de plazo | ||
15 | Lentes de contacto | 5 | 5 |
16 | Intolerancia a la glucosa y/o glicemia de ayuno alterada | 9 | 9 |
17 | Nefropatías | 9 | 9 |
18 | Alcoholismo** | 9 | 9 |
19 | Conectivopatías – Enfermedades autoinmunes | 9 | 9 |
20 | Lentes de alta graduación | 5 | 5 |
21 | Enfermedades de transmisión sexual | ||
22 | Neoplasias | 9 | 9 |
23 | Trastornos endocrinos | 9 | 9 |
24 | Nictometria limite (visión nocturna al límite) | 2 | 2 |
25 | Lente intraocular | 5 | 5 |
26 | Última renovación en amateur | ||
27 | Anteojos y lentes de contacto indistintamente con agudeza visual al límite | ||
28 | Visión monocular | 2 | DENEGATORIA |
29 | Doble espejo retrovisor | ||
30 | Audífono | 5 | 3 |
31 | Autorizado a conducir solo con luz solar | 5 | 5 |
32 | Discapacitado auditivo ( y otras afecciones similares) | 2 | DENEGATORIA |
33 | Glaucoma | 3 | 3 |
34 | Cirugía oftalmológica refractiva (láser)* | 5 | 5 |
35 | Anteojos | 10 | 10 |
36 | Última renovación en profesional | ||
37 | Coche adaptado | 10 | 10 |
38 | Afecciones bronco pulmonares | 9 | 9 |
39 | Lente de contacto ojo derecho | ||
40 | Lente de contacto ojo izquierdo | ||
41 | Anteojos o lentes de contacto indistintamente con agudeza visual óptima | 10 | 10 |
42 | Trastorno del sueño. | ||
43 | Implante coclear. | ||
44 | LIO solo en ojo derecho. | ||
45 | LIO solo en ojo izquierdo. | ||
46 | Alcoholemia. Condicional | ||
47 | Anteojos láser con visión limitada. | ||
48 | Anteojos y láser en ojo izquierdo visión óptima | ||
49 | Anteojos y láser en ojo izquierdo visión limitada. | ||
50 | Anteojos y láser en ojo izquierdo con agudeza visual | ||
51 | Anteojos y láser en ojo izquierdo con visión limitada. | ||
52 | Audífono oído izquierdo | 5 | 3 |
53 | Audífono oído derecho | 5 | 3 |
54 | Lente de contacto ojo izquierdo y LIO ojo derecho | ||
55 | Lente de contacto ojo derecho y LIO ojo derecho | ||
56 | Anteojos y LIO en ojo izquierdo | ||
57 | Anteojos y LIO en ojo derecho | ||
58 | Anteojos y LIO Bilateral | ||
59 | Diálisis | ||
60 | Estrabismo (con visión binocular) | 5 | 3 |
61 | Positivo a drogas psicotrópicas | 10 | 10 |
62 | Visión limite | 3 | 3 |
63 | Hipertensión arterial | 9 | 9 |
64 | Diabetes (con hipoglicemiantes orales) | 3 | 1 |
65 | Diabetes | 2 | DENEGATORIA |
66 | Examen orina alterado | 9 | 9 |
67 | Impresión clínica general (criterio médico) | 9 | 9 |
*Los códigos señalados deben realizar el examen médico en el equipo de salud de tránsito de la IM.
Los códigos relacionados con problemas visuales deberán presentar examen de fondo de ojo por la modalidad de restricciones médicas que implican.

Conviene recordar que cada código tiene luego requisitos en la conducción habitual. Si tengo un código 35 deberé utilizar siempre mis lentes cuando conduzco. No llevarlos sería una infracción.
¿Para qué sirven los códigos de restricciones médicas de la libreta?
Los códigos de restricciones médicas para sacar la libreta básicamente facilitan el proceso. Dejan claras las condiciones médicas que el usuario tiene al momento se obtener su libreta de conducir. Podemos ver estos códigos en el manual de Conducción Segura de UNASEV.
Así por ejemplo en el caso de que el conductor deba utilizar lentes, quedará la notación 35 en su libreta y en caso de una revisión de rutina un inspector de tránsito podrá ver que se cumpla esta condición.
¿Qué son los códigos de restricciones en la libreta de conducir?
Son códigos que indican ciertas condiciones médicas del conductor, como la necesidad de usar lentes correctivos o limitaciones físicas, que pueden influir en la conducción.
¿Cómo se determinan estas restricciones médicas?
Se determinan a través de un examen médico realizado al solicitar o renovar la licencia de conducir, asegurando que el conductor esté apto para manejar de forma segura.
¿Qué tipo de restricciones médicas comunes se encuentran en las licencias?
Incluyen necesidad de lentes correctivos, audífonos y adaptaciones especiales en el vehículo para condiciones físicas específicas.
¿Estas restricciones afectan la validez de la licencia de conducir?
No afectan la validez, pero es esencial cumplir con las restricciones para garantizar la seguridad al conducir.
¿Se pueden modificar o eliminar estas restricciones?
Sí, si las condiciones médicas cambian, las restricciones pueden ser reevaluadas y ajustadas mediante un nuevo examen médico.
¿Qué importancia tienen estos códigos para la seguridad vial?
Son clave para garantizar que los conductores tengan las condiciones necesarias para manejar de manera segura, adaptándose a sus capacidades y cuidando la seguridad vial.